【検証内容】
(1) 端末にLEQUIOS mobile データ専用SIMカード「SMSあり」「SMSなし」それぞれを挿入し、APN設定を行った上で通信の疎通を確認。 (2) (1)を確認したうえで、「SMSあり」「SMSなし」それぞれでテザリング通信の確認。通信受信用端末は4機種(Android、iOS、Mac、Windows)で確認。
【動作確認結果について】
○・・・問題なく通信ができることを確認
△・・・「LTE」が表示されないなどの事象があるが、通信ができることを確認
×・・・通信ができない、通信ができなくなる
―・・・端末自体がテザリング未対応
※ Lequios mobileが独自に行ったものであり、動作の保証、サポートをするものではありません。
【設定について】
Android、iPhone端末をご利用のお客様はこちら
【動作確認端末一覧】
端末名を入力すると検索することができます。
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | △ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 ・iOS7,iOS8にて検証済み |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | ※音声プランでの利用時のみ LTE通信可能(iOS7の場合) ・構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 ・iOS7,iOS8にて検証済み |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | ※音声プランでの利用時のみ LTE通信可能(iOS7の場合) ・構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 ・iOS7,iOS8にて検証済み |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | Apple Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 |
メーカー | 京セラ |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | 京セラ |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM/nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM/nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | ASUSTeK Computer Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | BlackBerry |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | BlackBerry |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HTC Corporation |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HTC Corporation |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HTC Corporation |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HTC Corporation |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HTC Corporation |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | 3G |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | △ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HTC Corporation |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | △ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | HTC Corporation |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | - |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | - |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | △ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | micro SIM/nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | - |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | - |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 | モバイルルーター |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | - |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | - |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 | モバイルルーター |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | - |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | - |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 | モバイルルーター |
メーカー | lenovo |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | lenovo |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | lenovo |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | 3G |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | 3G |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | 〇 |
疎通確認:SMSなし | 〇 |
テザリング:SMSあり | 〇 |
テザリング:SMSなし | 〇 |
備考 |
メーカー | Motorola Mobility |
---|---|
通信会社 | SIMフリー |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | △ |
テザリング:SMSあり | ○ |
テザリング:SMSなし | ○ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | 3G |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | 3G |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | - |
テザリング:SMSなし | - |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | 3G |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | microSIM |
LTE対応 | LTE |
疎通確認:SMSあり | ○ |
疎通確認:SMSなし | ○ |
テザリング:SMSあり | ✕ |
テザリング:SMSなし | ✕ |
備考 |
メーカー | LG Electronics Inc. |
---|---|
通信会社 | NTTドコモ |
SIMカードサイズ | 標準SIM |
LTE対応 | 3G |
疎通確認:SMSあり | ○ |
